---
title: "Server Minimum Wage by State (2026)"
url: https://www.tipmaxapp.com/us/answers/server-minimum-wage-by-state
language: en
publisher: TipMax (Entermaurs Incorporated)
date_published: 2026-09-23
last_verified: 2026-09-23
---

# What’s the minimum wage for servers in each state?

**Short answer:** Federal law lets employers pay servers a cash wage as low as **$2.13 an hour** and count tips toward the rest of the **$7.25** minimum, as long as your wages plus tips reach $7.25 every week. Many states set a higher cash wage, and 7 states don’t let tips count toward minimum wage at all.

As of the DOL tables revised July 1, 2026. “BLS median” is the May 2025 BLS estimate for waiters and waitresses (employer-estimated, includes reported tips); shown only when it’s above the state minimum. Local rates can be higher.

| State | Tipped cash wage | Minimum wage | Tips count toward minimum? | BLS median | Page |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alabama | $2.13 | $7.25 | Yes | $12.91 |  |
| Alaska | $14.00 | $14.00 | No | — | https://www.tipmaxapp.com/us/answers/alaska/server-wage |
| Arizona | $12.15 | $15.15 | Yes | $21.13 | https://www.tipmaxapp.com/us/answers/arizona/server-wage |
| Arkansas | $2.63 | $11.00 | Yes | $11.86 | https://www.tipmaxapp.com/us/answers/arkansas/server-wage |
| California | $16.90 | $16.90 | No | $17.35 | https://www.tipmaxapp.com/us/answers/california/server-wage |
| Colorado | $12.14 | $15.16 | Yes | $21.57 | https://www.tipmaxapp.com/us/answers/colorado/server-wage |
| Connecticut | Hotel, restaurant: $6.38; Bartenders who customarily receive tips: $8.23 | $16.94 | Yes | — |  |
| Delaware | $2.23 | $15.00 | Yes | $17.73 | https://www.tipmaxapp.com/us/answers/delaware/server-wage |
| District of Columbia | $10.30 | $18.40 | Yes | $23.01 | https://www.tipmaxapp.com/us/answers/district-of-columbia/server-wage |
| Florida | $10.98 | $14.00 | Yes | $17.38 | https://www.tipmaxapp.com/us/answers/florida/server-wage |
| Georgia | $2.13 | $7.25 | Yes | $8.99 |  |
| Hawaii | $14.75 | $16.00 | Conditions apply | $29.99 | https://www.tipmaxapp.com/us/answers/hawaii/server-wage |
| Idaho | $3.35 | $7.25 | Yes | $14.45 |  |
| Illinois | $9.00 | $15.00 | Yes | — | https://www.tipmaxapp.com/us/answers/illinois/server-wage |
| Indiana | $2.13 | $7.25 | Yes | $13.69 |  |
| Iowa | $4.35 | $7.25 | Yes | $10.10 |  |
| Kansas | $2.13 | $7.25 | Yes | $17.36 |  |
| Kentucky | $2.13 | $7.25 | Yes | $14.26 |  |
| Louisiana | $2.13 | $7.25 | Yes | — |  |
| Maine | $7.55 | $15.10 | Yes | $20.85 | https://www.tipmaxapp.com/us/answers/maine/server-wage |
| Maryland | $3.63 | $15.00 | Yes | $17.67 | https://www.tipmaxapp.com/us/answers/maryland/server-wage |
| Massachusetts | $6.75 | $15.00 | Yes | $18.49 | https://www.tipmaxapp.com/us/answers/massachusetts/server-wage |
| Michigan | $5.49 | $13.73 | Yes | $18.16 | https://www.tipmaxapp.com/us/answers/michigan/server-wage |
| Minnesota | $11.41 | $11.41 | No | $12.25 | https://www.tipmaxapp.com/us/answers/minnesota/server-wage |
| Mississippi | $2.13 | $7.25 | Yes | $10.27 |  |
| Missouri | $7.50 | $15.00 | Yes | — | https://www.tipmaxapp.com/us/answers/missouri/server-wage |
| Montana | same as MW (full MW) | $10.85 (sales over $110,000); $4.00 (non-FLSA, sales of $110,000 or less) | No | — |  |
| Nebraska | $2.13 | $15.00 | Yes | $16.24 |  |
| Nevada | $12.00 | $12.00 | No | $12.70 | https://www.tipmaxapp.com/us/answers/nevada/server-wage |
| New Hampshire | $3.27 | $7.25 | Yes | $18.48 |  |
| New Jersey | $6.05 | $15.92; $15.23 for employers with fewer than 6 and for seasonal | Conditions apply | — |  |
| New Mexico | $3.00 | $12.00 | Yes | $17.75 | https://www.tipmaxapp.com/us/answers/new-mexico/server-wage |
| New York | DOL does not state it: "Tipped workers' minimum wage rates vary by region and type of employer. See New York's Minimum Wage: Overview." | $17.00 (NYC, Nassau, Suffolk, Westchester); $16.00 (remainder) | Yes | — |  |
| North Carolina | $2.13 | $7.25 | Conditions apply | $15.46 |  |
| North Dakota | $4.86 | $7.25 | Yes | $14.85 |  |
| Ohio | $5.50 | $11.00 (gross receipts of $405,000 or more); $7.25 (under $405,000) | Yes | — |  |
| Oklahoma | $2.13 | $7.25 (10+ full-time at a location or sales over $100,000); $2.00 other employers | Yes | — |  |
| Oregon | same as MW (full MW) | $15.55 (standard); $16.80 (Portland Metro); $14.55 (non-urban counties) | No | — |  |
| Pennsylvania | $2.83 | $7.25 | Yes | $16.68 | https://www.tipmaxapp.com/us/answers/pennsylvania/server-wage |
| Rhode Island | $3.89 | $16.00 | Yes | $17.03 | https://www.tipmaxapp.com/us/answers/rhode-island/server-wage |
| South Carolina | $2.13 | $7.25 | Yes | $8.83 |  |
| South Dakota | $5.93 | $11.85 | Yes | $13.94 | https://www.tipmaxapp.com/us/answers/south-dakota/server-wage |
| Tennessee | $2.13 | $7.25 | Yes | $13.35 |  |
| Texas | $2.13 | $7.25 | Yes | $11.18 |  |
| Utah | $2.13 | $7.25 | Yes | $14.98 |  |
| Vermont | $7.21 | $14.42 | Yes | $28.43 | https://www.tipmaxapp.com/us/answers/vermont/server-wage |
| Virginia | $2.13 | $12.77 | Yes | $21.52 |  |
| Washington | $17.13 | $17.13 | No | $26.98 | https://www.tipmaxapp.com/us/answers/washington/server-wage |
| West Virginia | $2.62 | $8.75 | Yes | $17.01 | https://www.tipmaxapp.com/us/answers/west-virginia/server-wage |
| Wisconsin | $2.33 | $7.25 | Yes | $14.26 |  |
| Wyoming | $2.13 | $7.25 | Yes | $11.50 |  |

## Official sources

- [U.S. Department of Labor: Minimum wages for tipped employees (state table)](https://www.dol.gov/agencies/whd/state/minimum-wage/tipped)
- [U.S. Department of Labor: State minimum wage laws](https://www.dol.gov/agencies/whd/minimum-wage/state)
- [U.S. Department of Labor, Fact Sheet #15](https://www.dol.gov/agencies/whd/fact-sheets/15-tipped-employees-flsa)
- [BLS: Occupational Employment and Wage Statistics, waiters and waitresses (35-3031)](https://www.bls.gov/oes/current/oes353031.htm)

---

TipMax Answers explains public government guidance on pay and workplace rules in plain English for tipped workers. It is **not legal, tax, or accounting advice**. Rules change and local rules can add to them. Confirm with the agency linked on this page or a qualified professional. TipMax the app helps you track tips and pay; it doesn’t enforce wage law or decide disputes.
